Table Of Contents
Praticables – Prolyte
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 8 | SIXTY82 – TOP LINE 750Kg 0.5×0.5m | CHF 10.00 | ![]() |
| 1 | SIXTY82 – TOP LINE 750Kg 1×0.5m | CHF 10.00 | ![]() |
| 8 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 1×0.5m | CHF 10.00 | ![]() |
| 4 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 1.5×0.5m | CHF 20.00 | ![]() |
| 8 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 2×0.5m | CHF 20.00 | ![]() |
| 6 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 1x1m | CHF 20.00 | ![]() |
| 8 | SIXTY82 – TOP LINE 750Kg 2×1m | CHF 30.00 | ![]() |
| 60 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 2x1m | CHF 30.00 | ![]() |
| 2 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 1x1m TRIANGLE | CHF 25.00 | ![]() |
| 4 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 1x1m 1/4 ROND | CHF 25.00 | ![]() |
| 2 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 2x1x1m LOSAN.G | CHF 30.00 | ![]() |
| 2 | PROLYTE – TOP LINE 750Kg 2x1x1m LOSAN.D | CHF 30.00 | ![]() |
Pieds fixes & réglables- Prolyte
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 12 | PROLYTE – PIED FIXE 10cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 80 | PROLYTE – PIED FIXE 20cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 82 | PROLYTE – PIED FIXE 30cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 180 | PROLYTE – PIED FIXE 40cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 16 | PROLYTE – PIED FIXE 50cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 196 | PROLYTE – PIED FIXE 60cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 17 | PROLYTE – PIED FIXE 70cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 170 | PROLYTE – PIED FIXE 80cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 32 | PROLYTE – PIED FIXE 90cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 260 | PROLYTE – PIED FIXE 100cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 104 | PROLYTE – PIED FIXE 110cm | CHF 1.50 | ![]() |
| 12 | PROLYTE – PIED FIXE 120cm | CHF 1.50 | ![]() |
| 4 | PROLYTE – PIED REGLABLE 30cm + 5cm | CHF 2.00 | ![]() |
| 60 | PROLYTE – PIED REGLABLE 45-60cm, poignées de serrage | CHF 3.00 | ![]() |
| 160 | PROLYTE – PIED REGLABLE 60-90cm, poignées de serrage | CHF 4.00 | ![]() |
| 100 | PROLYTE – PIED REGLABLE 90-140cm, poignées de serrage | CHF 5.00 | ![]() |
Pieds avec roues pour rolling risers – Prolyte
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 92 / Qté supplémentaire sur demande. | PROLYTE – TUBE 85mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 25cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 40 / Qté supplémentaire sur demande. | PROLYTE – TUBE 135mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 30cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 128 / Qté supplémentaire sur demande. | PROLYTE – TUBE 235mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 40cm | CHF 0.50 | ![]() |
| Sur demande | PROLYTE – TUBE 335mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 50cm | CHF 0.50 | ![]() |
| 68 / Qté supplémentaire sur demande. | PROLYTE – TUBE 435mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 60cm | CHF 1.00 | ![]() |
| Sur demande | PROLYTE – TUBE 535mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 70cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 72 / Qté supplémentaire sur demande. | PROLYTE – TUBE 625mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 80cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 32 / Qté supplémentaire sur demande. | PROLYTE – TUBE 735mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 90cm | CHF 1.00 | ![]() |
| 24 / Qté supplémentaire sur demande. | PROLYTE – TUBE 835mm, POUR ROUE, H PRATICABLE 100cm | CHF 1.00 | ![]() |
| Longueurs personnalisées réalisables sur demande. | CHF X.XX | ||
| 220 | PROLYTE – ROUE AVEC FREIN 100mm | CHF 4.00 | ![]() |
| 100 | PROLYTE – ROUE SANS FREIN 100mm | CHF 4.00 | ![]() |
| 12 | PROLYTE – 2 x PIEDS FIXE AVEC ROUE 25cm, AVEC FREIN | CHF 8.00 | ![]() |
| 12 | PROLYTE – 2 x PIEDS FIXE AVEC ROUE 40cm, AVEC FREIN | CHF 8.00 | ![]() |
| 16 | PROLYTE – PIED BOUBLE AVEC ROULETTE, AJUSTABLE SUR DEMANDE (40-60cm), SANS FREIN | CHF 8.00 | ![]() |
Fixations pour praticables
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 30 | PROLYTE – COLLIER DE CONNEXION 2 PIEDS, CLP-01 | CHF 1.00 | ![]() |
| 21 | PROLYTE – COLLIER DE CONNEXION 4 PIEDS, CLP-02 | CHF 2.00 | ![]() |
| 12 | SIXTY82 - LEG TO LEG ETP MULTI-CLAMP 2-WAY | CHF 1.00 | ![]() |
| 200 | PROLYTE – MÂCHOIR DE CONNEXION, SM-ACC-CLP-03 | CHF 1.00 | ![]() |
| 300 | PROLYTE – PIÈCE DE MISE À NIVEAU, SM-ACC-CON-01 | CHF 0.00 | ![]() |
| 20 | PROLYTE – FIXATION POUR PRATICABLES EN GRADINS, CON-09 | CHF 2.00 | ![]() |
| 40 | PROLYTE – ADATATEUR POUR PRATICABLES SUR X-H 30, ADAP-30V | CHF 5.00 | ![]() |
Profiles pour frises
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 8 | PROLYTE – PROFILE POUR FRISE EMBOÎTABLE, 120mm | CHF 1.00 | ![]() |
| 5 | PROLYTE – PROFILE POUR FRISE EMBOÎTABLE, 265mm | CHF 1.00 | ![]() |
| 16 | PROLYTE – PROFILE POUR FRISE EMBOÎTABLE, 470mm | CHF 1.00 | ![]() |
| 18 | PROLYTE – PROFILE POUR FRISE EMBOÎTABLE, 850mm | CHF 1.50 | ![]() |
| 70 | PROLYTE – PROFILE POUR FRISE EMBOÎTABLE, 970mm | CHF 1.50 | ![]() |
Butées d’arrêts emboîtables
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 12 | PROLYTE – BUTÉE D’ARRÊT EMBOÎTABLE, 470mm | CHF 1.00 | ![]() |
| 44 | PROLYTE – BUTÉE D’ARRÊT EMBOÎTABLE 970mm | CHF 1.00 | ![]() |
Frises noir
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 4 | FRISE NOIR, HAUTEUR 24cm x 105cm | CHF 7.00 | |
| 10 | FRISE NOIR, HAUTEUR 24cm x 205cm | CHF 7.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 24cm x 305cm | CHF 10.00 | |
| 12 | FRISE NOIR, HAUTEUR 39cm x 205cm | CHF 10.00 | |
| 6 | FRISE NOIR, HAUTEUR 39cm x 305cm | CHF10.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 39cm x 405cm | CHF 10.00 | |
| 5 | FRISE NOIR, HAUTEUR 59cm x 205cm | CHF 10.00 | |
| 3 | FRISE NOIR, HAUTEUR 59cm x 305cm | CHF 10.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 59cm x 405cm | CHF 10.00 | |
| 4 | FRISE NOIR, HAUTEUR 59cm x 600cm | CHF 20.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 79cm x 205cm | CHF 10.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 79cm x 305cm | CHF 10.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 79cm x 600cm | CHF 20.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 89cm x 205cm | CHF 10.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 89cm x 305cm | CHF 10.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 89cm x 405cm | CHF 15.00 | |
| 4 | FRISE NOIR, HAUTEUR 99cm x 205cm | CHF 10.00 | |
| 1 | FRISE NOIR, HAUTEUR 99cm x 200cm | CHF 10.00 | |
| 2 | FRISE NOIR, HAUTEUR 99cm x 300cm | CHF 10.00 | |
| 5 | FRISE NOIR, HAUTEUR 99cm x 600cm | CHF 20.00 |
Barrières
| Quantité | Description | Prix unitaire | |
| 9 | PROLYTE – BARRIERE 30kG, L=100cm | CHF 10.00 | ![]() |
| 12 | PROLYTE – BARRIERE 30kG, L=200cm | CHF 20.00 | ![]() |
| 4 | PROLYTE – BARRIERE 30kG, L=85/140cm ADJ | CHF 20.00 | ![]() |
| 6 | PROLYTE – BARRIERE 30kG, L=140/210cm ADJ | CHF 30.00 | ![]() |
| 60 | PROLYTE – RAILING CONNECTOR SM-RAIL-CON | CHF 1.00 | ![]() |
| 64 | PROLYTE – FIXATION EXTERIEUR SM-RAIL-ATT-04 | CHF 1.00 | ![]() |
| 6 | PROLYTE – FIXATION INTERIEUR SM-RAIL-ATT-01 | CHF 1.00 | ![]() |
| 20 | BOULON – M10 x 50mm | CHF 0.00 |
Escaliers
| Quantité | Description | Prix unitaire |
| 2 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 20 x 100 x H20cm | CHF 5.00 |
| 2 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 20 x 100 x H40cm | CHF 5.00 |
| 2 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 20 x 100 x H60cm | CHF 5.00 |
| 2 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 20 x 100 x H80cm | CHF 5.00 |
| 3 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 25 x 100 x H20cm | CHF 7.00 |
| 3 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 25 x 100 x H40cm | CHF 7.00 |
| 3 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 25 x 100 x H60cm | CHF 7.00 |
| 3 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 25 x 100 x H80cm | CHF 7.00 |
| 2 | ROXAYDE – ESCALIER MARCHE 25 x 100 x H100cm | CHF 7.00 |
Faces avant Bakélisé pour bar, de 0.5m à xxxm
| Quantité | Description | Prix unitaire |
| 18 | PANNEAU BAKELISE, 18 x 870 x 1990mm, avec fixations | CHF 15.00 |
| 2 | PANNEAU BAKELISE, 18 x 870 x 1380mm, avec fixations | CHF 15.00 |
| 3 | PANNEAU BAKELISE, 18 x 870 x 990mm, avec fixations | CHF 10.00 |
| 4 | PANNEAU BAKELISE, 18 x 870 x 970mm, avec fixations | CHF 10.00 |
| 6 | PANNEAU BAKELISE, 18 x 870 x 490mm, avec fixations | CHF 10.00 |
Pendrillons
| Quantité | Description | Prix unitaire |
| 6 | BACKDROP NOIR L=3m x H=3.5m | CHF 30.00 |
| 2 | BACKDROP NOIR L=6m x H=3.5m | CHF 50.00 |
| 11 | BACKDROP NOIR L=3m x H=4.5m | CHF 30.00 |
| 2 | ADMIRAL, BACKDROP NOIR L=3m x H=5m | CHF 40.00 |
Toiles carrées blanches
| Quantité | Description | Prix unitaire |
| 8 | TOILE CARRE BLANCHE 3.4m x 3.4m | CHF 40.00 |
| SD | TOILE CARRE BLANCHE 4.4m x 4.4m | CHF 60.00 |
Bâches pour toîtures
| Quantité | Description | Prix unitaire |
| 2 | BACHE BLEU 3m X 2.4m AVEC ŒILLETS | CHF 10.00 |
| 2 | BACHE GRISE 7m X 4m AVEC ŒILLETS | CHF 20.00 |
| 4 | STOLL – BACHE NOIR 4m x 1m AVEC ŒILLETS | CHF 10.00 |
| 1 | STOLL – BACHE NOIR 4m X 8m | CHF 120.00 |
| 1 | STOLL – BACHE NOIR 6m X 6m | CHF 150.00 |
| 2 | STOLL – BACHE NOIR 6m X 8m | CHF 150.00 |
| 4 | STOLL – BÂCHE NOIR GRILLAGEES 2.5m x 5m AVEC ŒILLETS | CHF 40.00 |
| 8 | STOLL – PROFIL ALUMINIUM, 4m POUR BÂCHE | CHF 12.00 |
| 16 | STOLL – PROFIL ALUMINIUM, 3m POUR BÂCHE | CHF 9.00 |
| 4 | STOLL – PROFIL ALUMINIUM, 2m POUR BÂCHE | CHF 6.00 |
| 32 | STOLL – SANGLE DE TENSION 25mm NOIR, V1 | CHF 1.00 |
| 38 | STOLL – SANGLE DE TENSION 25mm NOIR, V2 | CHF 1.00 |
| 32 | STOLL – SANGLE DE TENSION 25mm NOIR, V3 | CHF 1.00 |
| 32 | STOLL – VIS METRIQUE INOX M6x35mm | CHF 0.00 |
| 100 | STOLL – VIS METRIQUE INOX M6x50mm | CHF 0.00 |
Bar montage sur structure X30D Prolyte
| Quantité | Description | Prix unitaire |
| 4 | BAR – ELEMENT 0.5M | CHF 7.00 |
| 16 | BAR – ELEMENT 1M | CHF 14.00 |
| 1 | BAR – ELEMENT 0.98m | CHF 14.00 |
| 1 | BAR – ELEMENT 1M, ANGLE BOX CORNER | CHF 14.00 |
| 1 | BAR – ELEMENT ANGLE FERME GAUCHE | CHF 7.00 |
| 1 | BAR – ELEMENT ANGLE FERME DROITE | CHF 7.00 |
| 4 | BAR – ELEMENT ANGLE OUVERT GAUCHE | CHF 7.00 |
| 4 | BAR – ELEMENT ANGLE OUVERT DROITE | CHF 7.00 |
| 5 | BAR – PLATEAU INTERIEUR 0.5M | CHF 3.00 |
| 15 | BAR – PLATEAU INTERIEUR 1M | CHF 6.00 |
| 1 | BAR – PLATEAU INTERIEUR 1M (018) | CHF 6.00 |
| 2 | BAR – PLATEAU INTERIEUR ANGLE GAUCHE | CHF 3.00 |
| 2 | BAR – PLATEAU INTERIEUR ANGLE DROITE | CHF 3.00 |
| 18 | BAR – CONSOLE INOX | CHF 2.00 |
| 2 | BAR – CONSOLE INOX OUVERTE | CHF 2.00 |
| 18 | BAR – CALLE EN BOIS | CHF 1.00 |
| 2 | BAR – FACE SUPERIEURE 0.5M | CHF 3.00 |
| 9 | BAR – FACE SUPERIEURE 1M | CHF 6.00 |
| 10 | BAR – FACE SUPERIEURE 1M, POUR FIX. | CHF 6.00 |
| 5 | BAR – FACE SUPERIEURE 1M, PUB ROXAYDE | CHF 6.00 |
Eclairage bar IP57
| Quantité | Description | Prix unitaire |
| 1 | NELEDU51, FIL LUMINEUX A LED, BLANC FROID, 5m | CHF 5.00 |
| 2 | NELEDU51, FIL LUMINEUX A LED, BLANC FROID, 10m | CHF 10.00 |
| 1 | NELEDU52, FIL LUMINEUX A LED, BLEU, 5m | CHF 5.00 |
| 2 | NELEDU52, FIL LUMINEUX A LED, BLEU, 10m | CHF 10.00 |
| 1 | NELEDU52, FIL LUMINEUX A LED, BLEU, 50m | CHF 50.00 |
| 1 | NELEDU56, FIL LUMINEUX A LED, ROUGE, 5m | CHF 5.00 |
| 2 | NELEDU56, FIL LUMINEUX A LED, ROUGE, 10m | CHF 10.00 |









































